您现在的位置是:首页 > 基层信息 > 信息上报积分排行榜

2015年北京市海淀区各街镇信息上报积分排行榜

  2016-06-16 17:37:00

序号 街道 报送 采用 总分
1 西三旗街道 50 50 100
2 清河街道 42 41 83
3 万寿路街道 56 45 101
4 北太平庄街道 13 12 25
5 羊坊店街道 10 9 19
6 海淀街道 2 2 4
7 甘家口街道 10 10 20
8 四季青镇 43 38 81
9 海淀镇 15 15 30
10 八里庄街道     0
11 紫竹院街道 18 18 36
12 花园路街道 3 3 6
13 马连洼街道 8 8 16
14 北下关街道 7 7 14
15 中关村街道 11 11 22
16 温泉镇 50 35 85
17 香山街道 30 27 57
18 上地街道 13 12 25
19 东升镇 42 42 84
20 田村路街道 7 7 14
21 曙光街道 1 1 2
22 苏家坨镇 2 2 4
23 青龙桥街道 12 12 24
24 上庄镇     0
25 西北旺镇 60 40 100
26 学院路街道 1 1 2
27 清华园街道     0
28 永定路街道     0
29 燕园街道     0